納
外觀
納諾(英語:nano-),簡稱納,又譯為奈[註 1],是一個國際單位制詞頭,符號n,代表10−9 或 0.000 000 001;是科學和電子上經常用的詞頭,例如時間:納秒(符號:ns)、長度:納米(符號:nm)或者電容:奈法拉(符號:nF)。
概論
[編輯]來自希臘語νᾶνος(維基詞典νᾶνος),義爲矮小,在1960年正式確認為標準制單位。
在美國,以奈作為電容單位法拉的詞頭並不常見,一般會以一個較細的微法拉或較大的皮法拉來表達。
例如7奈法拉(7nF)會寫成7000皮法拉(7000pF)或者0.007微法拉(0.007µF)。
國際單位制接頭詞 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸名稱 | 臺灣名稱 | 英語名稱 | 符號 | 1000m | 10n | 十進制 | 啟用時間[n 1] |
昆(昆它) | 昆 | quetta | Q | 100010 | 1030 | 1000000000000000000000000000000 | 2022 |
容(容那) | 羅 | ronna | R | 10009 | 1027 | 1000000000000000000000000000 | 2022 |
堯(堯它) | 佑 | yotta | Y | 10008 | 1024 | 1000000000000000000000000 | 1991 |
澤(澤它) | 皆 | zetta | Z | 10007 | 1021 | 1000000000000000000000 | 1991 |
艾(艾可薩) | 艾 | exa | E | 10006 | 1018 | 1000000000000000000 | 1975 |
拍(拍它) | 拍 | peta | P | 10005 | 1015 | 1000000000000000 | 1975 |
太(太拉) | 兆 | tera | T | 10004 | 1012 | 1000000000000 | 1960 |
吉(吉咖) | 吉 | giga | G | 10003 | 109 | 1000000000 | 1960 |
兆 | 百萬 | mega | M | 10002 | 106 | 1000000 | 1873 |
千 | 千 | kilo | k | 10001 | 103 | 1000 | 1795 |
百 | 百 | hecto | h | 10002/3 | 102 | 100 | 1795 |
十 | 十 | deca | da | 10001/3 | 101 | 10 | 1795 |
10000 | 100 | 1 | |||||
分 | 分 | deci | d | 1000−1/3 | 10-1 | 0.1 | 1795 |
厘 | 厘 | centi | c | 1000−2/3 | 10-2 | 0.01 | 1795 |
毫 | 毫 | milli | m | 1000-1 | 10-3 | 0.001 | 1795 |
微 | 微 | micro | µ | 1000-2 | 10-6 | 0.000001 | 1873 |
納(納諾) | 奈 | nano | n | 1000-3 | 10-9 | 0.000000001 | 1960 |
皮(皮可) | 皮 | pico | p | 1000-4 | 10-12 | 0.000000000001 | 1960 |
飛(飛母托) | 飛 | femto | f | 1000-5 | 10-15 | 0.000000000000001 | 1964 |
阿(阿托) | 阿 | atto | a | 1000-6 | 10-18 | 0.000000000000000001 | 1964 |
仄(仄普托) | 介 | zepto | z | 1000-7 | 10-21 | 0.000000000000000000001 | 1991 |
么(么科托) | 攸 | yocto | y | 1000-8 | 10-24 | 0.000000000000000000000001 | 1991 |
柔(柔托) | 絨 | ronto | r | 1000-9 | 10-27 | 0.000000000000000000000000001 | 2022 |
虧(虧科托) | 匱 | quecto | q | 1000-10 | 10-30 | 0.000000000000000000000000000001 | 2022 |
在單位以外,例如納米科學,奈的意思是指納米科技,或者是以納米的層面作為標準。
另外,「塵」在中文數字中也是小數10-9的名稱之一。
註釋
[編輯]- ^ 納(台灣作奈)